În perioada 21-30 iulie, în Polonia, orașul Wroclaw, s-au desfășurat Jocurile Mondiale , la care au participat reprezentanții Moldovei Anna Matus si Goffredo Gabrielle care au câștigat a doua medalie de aur, categoria Dansuri sportive, programul Latino-american. Prima medalie de aur, sportivii noștri au câștigat-o în anul 2013 la Jocurile Mondiale, ediția IX, petrecute în orașul Cali, Columbia
Locurile în finale s-au repartizat astfel ::
Locul 1 56 MATUS / GOFFREDO MDA
Locul 2 61 GUDYNO / TSATURYAN RUS
Locul 3 49 SALIKHOVA / SCHMITT FRA
Locul 4 50 VARADI / SILVESTRI HUN
Locul 5 64 CARNE / PASCUAL ESP
Locul 6 60 TATAR / MOLDOVAN ROU
Oficiali din Moldova au fost prezenți la eveniment, Prezidentul Federației Dansului Sportiv din Moldova Petru Gozun.
Jocurile Mondiale sunt competiții internaționale pe diferite genuri de sport, dar care încă nu fac parte din programa Jocurilor Olimpice. Se organizează din anul 1981 cu o periodicitate de odată în 4 ani ( următorul an după Jocurile Olimpice) , din 2001 au loc sub egida Comitetului Internațional Olimpic.
WDSF GrandSlam Latin Hong Kong 08.07.2017 (76 couples)
Locul 1 Gabriele Goffredo / Anna Matus - Moldova
Sportivii din Moldova Daniil Porcesco-Gozun - Anastasia Grunzu au cistigat medalia de aur la Campionatul Europei la tineret in programa latinino-americana. Campionatul a avut loc la Moldova, Chisinau. Au participat 59 perechi din 32 tari. In final au trecut sportivii din Moldova, Romania, Russia si Latvia.
| Juniori 2 Standard | 05.03.2017 Chisinau | |
| Juniori 1 Latin | 05.03.2017 Chisinau | |
| Juvenali 2 St 4 dansuri | 05.03.2017 Chisinau | |
| Juvenali 1 La 4 dansuri | 05.03.2017 Chisinau | |
| Juniori I+II Clasa D | 05.03.2017 Chisinau | |
| Juvenali I+II Clasa D | 05.03.2017 Chisinau | |
| Incepatori II La | 05.03.2017 Chisinau | |
| Incepatori II St | 05.03.2017 Chisinau | |
| Juniori 2 Latin | 04.03.2017 Chisinau | |
| Juniori 1 Standard | 04.03.2017 Chisinau | |
| Juvenali 2 La 4 dansuri | 04.03.2017 Chisinau | |
| Juvenali 1 St 4 dansuri | 04.03.2017 Chisinau | |
| Juniori 1 Clasa E | 04.03.2017 Chisinau | |
| Juvenali 2 Clasa E | 04.03.2017 Chisinau | |
| Juvenali 1 Clasa E | 04.03.2017 Chisinau | |
| 4. December 2016 | Juniori 1 Latin | |
| 4. December 2016 | Juvenali 2 W,T,V,Q | |
| 4. December 2016 | Juvenali 1 S,Ch,R,J | |
| 4. December 2016 | Juniori 1, clasa D | |
| 4. December 2016 | Juvenali I+II Clasa D | |
| 4. December 2016 | Incepatori II 2007 W,Q,Ch,J | |
| 4. December 2016 | Incepatori 2008-2009 D,R,P,P Md | |
| 4. December 2016 | Solo fete 2003-2004 W,Ch | |






